TOP 30: Kõrgeima palgatasemega tööpakkumised
Edetabeli tipust leiame mitmed müügivaldkonna pakkumised ning osav müügitalent on täna tööturul kõrgelt hinnatud. Lisaks 6-le müügivaldkonna tööpakkumisele leidub avaliku palganumbriga tööpakkumiste edetabelis ka 6 infotehnoloogia-, 5 ehituse-, 4 tootmise-, 3 transpordi-, 2 finants ning 1 toitlustuse, 1 meditisiin-, 1 põllumajanduse ja 1 personalitöö tööpakkumist.
„Müügitööd peab iga tööandja väärt kogemuseks ka mitmes teiseski valdkonnas, kuna antud töökogemus näitab suurepäraselt kandidaadi pingetaluvust ning ambitsioonikust. Müügivaldkonnas tuleneb palgatase suuresti töötaja enda oskustest ja teotahtest ning palgapiir ulatub üsna kõrgele. Kuna müügitöö nõuab töötajalt suurt eneseületamist, on avalik palganumber ka antud valdkonna omapära,“ lisas CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.
Amet | Pakutav brutopalk tööpakkumisel | |
1. Viimistlusvaldkonna juht | 4000€ | |
2. Müügiesindaja | 3000-4000€ | |
3. Reklaamimüügi projektijuht | 3000€ | |
4. Müügiproff | 2500€ | |
5. Rahvusvaheliste vedude autojuht | 2300€ | |
6. Programmeerija | 2200€ | |
7. Java arendaja | 2000€ | |
8. IT-tugiisik | 2000€ | |
9. Tehnilise toe spetsialist | 2000€ | |
10. Mobile Software Engineer | 2000€ | |
11. Soome keele oskusega kliendihaldur | 2000€ | |
12. Skandinaavia müügijuht | 2000€ | |
13. Logistik | 2000€ | |
14. Pearaamatupidaja | 2000€ | |
15. Eelarvestaja – projektiinsener | 2000€ | |
16. Kütte ja ventilatsiooni projektijuht | 1800€ | |
17. Keevitaja | 1700€ | |
18. Tootmisjuht | 1650€ | |
19. Ilutoodete müügikonsultant | 1600€ | |
20. Mehhatroonik | 1600€ | |
21. Insener-konstruktor | 1500€ | |
22. Raamatupidaja | 1500€ | |
23. Elektrimootorite valmistaja | 1500€ | |
24. Taani ja inglise keele oskusega ITtugi | 1500€ | |
25. Teppimismasina operaator | 1500€ | |
26. Mõisa juht / agronoom | 1500€ | |
27. Peakokk | 1500€ | |
28. Vanemõde | 1500€ | |
29. CE - kategooria autojuht | 1400€ | |
30. Värbamisspetsialist | 1400€ |
Nii nagu on müügivaldkonnale omane avaldada palganumbrit, on mitmes teises valdkonnas ka vastupidine trend ning ei soovita konkurentidele oma ettevõtte palgataset tutvustada. Seega on Eestis mitmeid erialasi, kus on võimalik teenida mitmekordset Eesti keskmist palgataset, kuid seal selgub palganumber juba palgaläbirääkimistel.
Tööpakkumiste statistika pärineb alates 2014. aastast CV Keskuse tööportaalis avaldatud avaliku brutopalgaga tööpakkumistelt.
Vaata ka avaliku palganumbriga tööpakkumisi »